|
รายละเอียดสินค้า:
|
| โหมด: | อัตโนมัติ | กำลังการผลิต: | 300BPH |
|---|---|---|---|
| แม็กซ์ ภาชนะ: | 5L | ขนาดของแม่พิมพ์: | 1-6cavity |
| กระบวนการ: | ขั้นตอนการอัดขึ้นรูป | ||
| เน้น: | เครื่องขึ้นรูปแม่พิมพ์พลาสติก,เครื่องขึ้นรูปพลาสติก |
||
300BPH เครื่องฉีดขึ้นรูป D5L เครื่องขึ้นรูปอัตโนมัติ
แนะนำสั้น ๆ
ชุด D เป็นเครื่องอัดรีดแบบ double station สำหรับเครื่องบรรจุตั้งแต่ 5ml ขึ้นไปถึง 18 ลิตรความสามารถในการเชื่อถือได้สูงมีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน เครื่องขึ้นรูปแม่พิมพ์เป่าขึ้นรูป SAET-D ดำเนินการผลิตวัสดุหลากหลาย ได้แก่ HDPE, LDPE, PP, PVC, TPU, PETG และวัสดุอื่น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปั้นเม็ดพลาสติกแบบ S series เครื่องประเภท D จะมีอัตราการผลิตได้เร็วขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมง เครื่อง SAET-D series ครอบคลุมขอบเขตการผลิตที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่ ampoule หรือ tube ที่เล็กลงไปจนถึงบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มภาชนะเครื่องสำอางภาชนะบรรจุขนาดใหญ่และหลายชั้นด้วยกล่องบรรจุเส้นสายดู
| ข้อมูลพื้นฐาน | |||
| วัสดุ | PE, PP ... | ขนาด (L × W × H) | 3.6 × 2.3 × 2.6M |
| จำนวนหัว | 2 ชุด | แม็กซ์ ภาชนะ | 5L |
| ผลลัพธ์ทางทฤษฎี | 300BPH | น้ำหนัก | 7.8Ton |
| หัวหน้ารีด | |||
| ส่วนเครื่องทำความร้อน | 3zone | ความสูงสูงสุดของผลิตภัณฑ์ | ตามที่ลูกค้าต้องการ |
| ความจุความร้อน | 5.8KW | ขนาดสูงสุดของผลิตภัณฑ์ ระยะห่างของศูนย์ | ตามที่ลูกค้าต้องการ |
| ชุดหนีบ | |||
| แรงยึด | 60KN | แผ่นแม่พิมพ์ (W × H) | 370 × 390mm |
| สลับจังหวะ | 148 ~ 508mm | ความสูงของแม่พิมพ์ | 155 ~ 300mm |
| อำนาจ | |||
| ปั๊มไดรฟ์ | 7.5kW | ความดันเป่า | 0.6Mpa |
| สกรูไดรฟ์ | 15KW | การบริโภคอากาศ | 0.4M3 / นาที |
| สกรูพัดลม | 0.25KW | โหลดสูงสุด | 33KW |
| plasticizing | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | 60MM | ส่วนการทำความร้อนแบบเกลียว | 3zone |
| สกรู L / D | 24: 1 ลิตร / D | ความจุความร้อนของสกรู | 6.6KW |
| ความสามารถในการอัดรีด | 65 ~ 80kg / H | ||
ผู้ติดต่อ: Joanna
โทร: +86-13302453690