|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | ตู้กดน้ำสแตนเลส | แบบ: | HC66L-A |
|---|---|---|---|
| แผงด้านหน้า: | เอบีเอส | แผงด้านข้าง: | สแตนเลส |
| ถัง: | สแตนเลส | สี: | สีดำ |
| เน้น: | ตู้ทำสแตนเลส,ตู้ทำน้ำร้อนและเย็น |
||
คอมเพรสเซอร์คูลลิ่งเครื่องจ่ายน้ำดื่มบรรจุขวด 66L-A (ความร้อนอย่างรวดเร็ว, คีย์บอร์ดเปียโนก๊อก)
HC66L-A ตู้กดน้ำที่โหลดสูงสุดช่วยให้คุณเข้าถึงน้ำร้อนบริสุทธิ์เย็นฉ่ำและท่อน้ำร้อนทันทีสามารถใช้ขวดน้ำ 3 และ 5 แกลลอนและมีถังเก็บน้ำสแตนเลสเกรดอาหาร
ด้วยคุณสมบัติ "Insta-hot" ที่ให้น้ำร้อนนึ่งด้วยการกดปุ่มทำความร้อน
ปุ่มกดสไตล์เปียโนติดตั้งในน้ำและสวิตช์ความปลอดภัยของเด็กสำหรับน้ำร้อน รุ่นนี้แสดงการออกแบบที่หรูหราประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและความปลอดภัยสูง
| ชิ้นส่วนไฟฟ้า | อำนาจ | 220V-230V / 50Hz หรือปรับแต่งได้ |
| พลังงานทั้งหมด | 585W / 1735W | |
| การใช้พลังงาน | 2.7kw.h / 24 | |
| ชนิดป้องกันไฟฟ้าช็อต | ผม | |
| ประเภทภูมิอากาศ | ST / N | |
| น้ำเย็น | พลังงานความเย็น | 85W |
| น้ำประปาเย็น | 5L / H (≤ 10 ℃) | |
| ถังน้ำเย็น | 4L, SS304 ยืด | |
| คอมเพรสเซอร์ | คอมเพรสเซอร์ทองแดงยี่ห้อ HUAYI หรือ DANFU | |
| สื่อการผลิตเย็น | สารทำความเย็น R134a / 32g | |
| น้ำร้อน | พลังงานความร้อน | 500W / 1150W |
| น้ำร้อน | 10L / H (≥ 90 ℃) | |
| ถังน้ำร้อน | 0.6L / 1.2L, SS304, ถังความร้อนภายนอกแบบเชื่อม | |
| บรรจุภัณฑ์ | GW | 16.3KGS |
| NW | 13.6KGS | |
| ความจุกำลังโหลด | FCL20 '/ 40': 192 / 396PCS | |
| คนอื่น ๆ | ร่างกาย | แผงด้านข้างสแตนเลส ทาสี UV |
| ล็อคความปลอดภัย | เลขที่ | |
| ปลั๊ก | ที่กำหนดเอง | |
| สีเครื่อง | สีดำและสีเงินหรือสีดำและสีเทา | |
| คณะรัฐมนตรี | ไม่มี | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 36x35x102.5cm |
ผู้ติดต่อ: Joanna
โทร: +86-13302453690