| 
                     
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
                
 
  | 
                    
| ชื่อสินค้า: | เครื่องทำน้ำเย็น | แบบ: | YLR2-5-X (20L-BN6) | 
|---|---|---|---|
| แผงด้านหน้า: | เอบีเอส | แผงด้านข้าง: | แผ่นโลหะรีดเย็น | 
| ถัง: | สแตนเลส | ตู้เย็น: | พร้อมตู้เย็นล่าง 16 ลิตร | 
| เน้น: | ตู้ทำสแตนเลส,ตู้ทำน้ำร้อนและเย็น | 
					||
คอมเพรสเซอร์น้ำหล่อเย็นตู้น้ำดื่มบรรจุขวด YLR2-5-X (20L) จอแสดงผล VFD, การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์
1. มี 2 โหมด: โหมดขวดหรือโหมด POU
2. จอแสดงผล VDF (อุปกรณ์เสริม): แสดงอุณหภูมิน้ำร้อนน้ำเย็นหรือตั้งค่าอุณหภูมิของน้ำล่วงหน้าตามที่คุณต้องการ
3. แตะปุ่มเปียโน
4. สร้างด้วยตู้เย็นล่าง 16 ลิตรเพื่อดื่มเครื่องดื่มเย็น ๆ หรือทำให้อาหารสด
5. ล็อคความปลอดภัยของเด็กเพื่อปกป้องเด็กจากน้ำร้อน
| ชิ้นส่วนไฟฟ้า | อำนาจ | 220V / 50Hz หรือปรับแต่งได้ | 
| พลังงานทั้งหมด | 600W | |
| การใช้พลังงาน | 1.5kw.h / 24 | |
| ชนิดป้องกันไฟฟ้าช็อต | ผม | |
| ประเภทภูมิอากาศ | เซนต์ | |
| น้ำเย็น | พลังงานความเย็น | 100W | 
| น้ำประปาเย็น | 2L / H (≤ 10 ℃) | |
| ถังน้ำเย็น | 4L, SS304 ยืด | |
| คอมเพรสเซอร์ | คอมเพรสเซอร์ทองแดงยี่ห้อ HUAYI หรือ DANFU | |
| สื่อการผลิตเย็น | สารทำความเย็น R134a / 40g | |
| น้ำร้อน | พลังงานความร้อน | 500W | 
| น้ำร้อน | 5L / H (≥ 90 ℃) | |
| ถังน้ำร้อน | 1.1L, SS304, รอยเชื่อม | |
| บรรจุภัณฑ์ | GW / NW | 14.5KGS / 13KGS | 
| ขนาด | 38x39x99cm | |
| ความจุกำลังโหลด | FCL20 '/ 40': 200/400 ชิ้น | |
| คนอื่น ๆ | ร่างกาย | หน้า ABS และแผงด้านบนแผงด้านข้างโลหะรีดเย็น | 
| ล็อคความปลอดภัย | ใช่ | |
| ปลั๊ก | ที่กำหนดเอง | |
| สีเครื่อง | ตัวเรือนสีขาวและเม็ดมีดสีสันสดใส | 
 ผู้ติดต่อ: Joanna
โทร: +86-13302453690