|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | เครื่องกำเนิดโอโซน / เครื่องฆ่าเชื้อ | ชุด: | ออนซ์ |
|---|---|---|---|
| อัตราการผลิตโอโซน: | 32gph 6gph ~ | วิธีการทำความเย็น: | อากาศเย็น |
| แหล่งก๊าซ: | ออกซิเจนหรืออากาศบริสุทธิ์ | แรงดันไฟฟ้า / frenquency: | ปรับแต่งได้ |
| เน้น: | เครื่องกำเนิดโอโซนแบบพกพา,ro เครื่องกรองน้ำ |
||
อุปกรณ์บำบัดน้ำ SOZ-YB อนุกรมอากาศเย็นโอโซน Generator
คุณสมบัติ
| พารามิเตอร์ | SOZ-YB-6G | SOZ-YB-10G | SOZ-YB-16G | SOZ-YB-20G | SOZ-YB-32G |
| อัตราการผลิตโอโซน | 6g | 10g | 16g | 20g | 32g |
| วิธีการทำความเย็น | อากาศเย็น | ||||
| แม็กซ์ ความเข้มข้นของเอาท์พุท | แหล่งออกซิเจน: 30 ~ 50g / m3 แหล่งอากาศ: 10 ~ 20g / m3 | ||||
| L * W * H | 350 * 230 * 530cm | 350 * 230 * 600cm | 470 * 230 * 730cm | ||
| น้ำหนัก | 11kg | 12kg | 12kg | 18kg | 19kg |
| อำนาจ | 120W | 150W | 180W | 300W | 380W |
| แหล่งก๊าซ | ออกซิเจนหรืออากาศบริสุทธิ์ | ||||
| พลังงานไฟฟ้า | AC110V, 220V / 50Hz, 60Hz | ||||
ผู้ติดต่อ: Joanna
โทร: +86-13302453690