|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | ตู้น้ำดื่มบรรจุขวด | จุดเด่นของผลิตภัณฑ์: | ระบบตรวจจับคู่ |
|---|---|---|---|
| เครื่องจับเวลา: | 15seconds | สี: | ขาว |
| พลังงานความร้อน: | 500W | พลังงานความเย็น: | 90W |
106 ตู้กดน้ำไร้สัมผัสแบบยืนฟรี ระบบตรวจจับคู่
ลักษณะเฉพาะ
ข้อมูลจำเพาะ:
| ชิ้นส่วนไฟฟ้า | พลัง | 220V/60Hz หรือปรับแต่งได้ |
| พลังทั้งหมด | 605W | |
| การใช้พลังงาน | 1.5kw.h/24h | |
| ประเภทการป้องกันไฟฟ้าช็อต | ผม | |
| ประเภทภูมิอากาศ | ST/N | |
| น้ำเย็น | พลังความเย็น | 80-90W |
| การจ่ายน้ำเย็น | 2L/H (≤ 10℃) | |
| ถังน้ำเย็น | 3L, SS304, ยืด, อิเล็กโทรไลซิสได้รับการรักษา | |
| คอมเพรสเซอร์ | HUAYI B25H หรือ HUAYI B30H หรือคอมเพรสเซอร์ DANFU | |
| สื่อการผลิตเย็น | R134a/40g | |
| น้ำร้อน | พลังงานความร้อน | 500W |
| การจ่ายน้ำร้อน | 5L/H (≥ 90℃) | |
| ถังน้ำร้อน | 1.1L, SS304, เครื่องทำความร้อนภายในแบบเชื่อม | |
| ก๊อกสัมผัส | พลัง | 10W (5W/เซ็นเซอร์) |
| โหมดการตรวจจับ |
|
|
| ตัวจับเวลา | 15 วินาที | |
| เซ็นเซอร์มือ | พลัง | 5W |
| การใช้งาน | เพื่อป้องกันเด็กจากการทริกเกอร์ผิดพลาดของเซ็นเซอร์น้ำร้อน | |
| บรรจุุภัณฑ์ | GW/NW | 12.0/10.0KGS;14.5/13.0KGS;16.5/15.0KGS |
| ขนาด | 33x38x56cm;33x36x100cm;33x36x116cm | |
| กำลังโหลด | FCL20'/40': 192(224)/384PCS | |
| คนอื่น | พื้นผิวของร่างกาย | เคลือบ UV ป้องกันรอยขีดข่วน ความแข็งสูง |
| ล็อคนิรภัย | ปกป้องผู้ใช้จากน้ำร้อนด้วยระบบเซ็นเซอร์คู่ | |
| ปลั๊ก | ปลั๊กมาตรฐานของสหราชอาณาจักรหรือ Customized | |
| สีเครื่อง | ขาว+ดำ เงิน+ดำ หรือปรับแต่งได้ | |
| ขนาดเครื่อง | 31x35x52 ซม.;31x33x96cm;31x33x110cm |
ผู้ติดต่อ: Joanna
โทร: +86-13302453690